File: //proc/stat
cpu 99925500894 752696434 25758025967 31812352688 1554740624 911543301 1593115827 0 0 0
cpu0 2336836279 15290033 675159127 890691066 37973736 23999913 72444004 0 0 0
cpu1 2517358543 24467187 639425812 798673851 40541644 22926966 14744719 0 0 0
cpu2 2428478503 15742464 657970386 861944108 37523876 22803942 28887670 0 0 0
cpu3 2412423547 22372133 637589222 904348558 42735924 22604414 14739837 0 0 0
cpu4 2462311389 15386742 653549865 835102195 36722244 22713860 27975226 0 0 0
cpu5 2538971108 23913437 635172276 784808734 40434609 22556235 13407196 0 0 0
cpu6 2480150227 15017872 646905563 826203945 36956761 22193932 27404887 0 0 0
cpu7 2549732342 23731694 629765003 780972386 40600591 21995044 12968106 0 0 0
cpu8 2512706628 15191358 638787596 812087579 36854709 21912583 17843287 0 0 0
cpu9 2555794200 23587393 628236007 777070024 40535272 21973728 12738868 0 0 0
cpu10 2513733936 15077883 638180049 812675069 37199006 21835450 17280449 0 0 0
cpu11 2558570809 23562126 626956456 775936304 40586063 21906537 12571496 0 0 0
cpu12 2533069205 14972487 637473358 794162738 36516684 22271904 17380009 0 0 0
cpu13 2559214547 23469104 629144320 772785620 40299537 22448673 12576670 0 0 0
cpu14 2539160096 14947114 635668530 790314442 36588541 22141602 17185170 0 0 0
cpu15 2559073554 23457138 628182935 773950044 40460335 22368879 12519016 0 0 0
cpu16 2535001808 15004689 636585985 793819979 36996008 22222591 16771284 0 0 0
cpu17 2558552699 23458477 628243578 774378459 40489434 22392445 12500154 0 0 0
cpu18 2542200070 14879965 635169599 787799345 36661612 22352280 17016310 0 0 0
cpu19 2556957140 23411871 628659485 775172172 40500438 22520892 12708075 0 0 0
cpu20 2506649348 15383007 645476873 802438077 37526407 22478071 25872405 0 0 0
cpu21 2571743975 23831218 623733441 765440169 40001944 22599328 12485388 0 0 0
cpu22 2425434375 13671654 667455287 810338800 37757185 23670824 77503821 0 0 0
cpu23 2690545963 25467212 613088323 660771680 37089734 22341550 11912601 0 0 0
cpu24 2326973684 12473188 681534497 823747329 37068395 24692592 149146272 0 0 0
cpu25 2572466204 23609215 627033654 761831880 40395501 22504740 12348598 0 0 0
cpu26 2356312318 12494726 680262114 819402806 37622071 24001748 126103125 0 0 0
cpu27 2575984256 23493149 623856480 762180502 40749055 21990769 12198815 0 0 0
cpu28 2349651012 12419280 681186898 823591113 37763080 24162096 127402942 0 0 0
cpu29 2575568740 23631171 623509312 762815705 40806758 21993918 12133866 0 0 0
cpu30 2416626397 13077807 667787332 812352182 37743553 23369674 85418277 0 0 0
cpu31 2577573669 23417963 622838840 761686641 40897562 21978208 12074580 0 0 0
cpu32 2336386785 12081580 687564720 821933760 37314295 24681959 136062577 0 0 0
cpu33 2574505179 23392192 626915867 760091069 40620192 22552064 12154967 0 0 0
cpu34 2330592673 11979671 686868920 824969329 37261383 24616907 139848411 0 0 0
cpu35 2575892422 23329345 626348837 759521989 40706391 22439598 12100978 0 0 0
cpu36 2412595531 13062645 667703682 817467559 37608609 23566166 84124842 0 0 0
cpu37 2575616508 23336178 626461716 759558690 40750100 22443019 12126088 0 0 0
cpu38 2346355531 12346005 685076956 821914895 37252636 24729279 128277184 0 0 0
cpu39 2577729675 23258039 626497045 757401878 40628726 22588900 12157636 0 0 0
intr 338264307952 76 0 0 0 2503 0 0 0 1 0 30352086 0 0 0 0 0 0 0 2484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172748648 1488542011 1662018653 1351530491 1345027214 1317295819 1314419758 1265730445 1283385874 1283419204 1281406514 1227612026 923369782 1262102254 1299161618 1302884607 1315897279 1272576115 1285464894 1285943505 1270903170 1207405580 1019654318 860194013 845002406 777050037 792195143 697101433 697104542 727048839 688200638 838989211 900638753 887249761 920761904 924904882 884208063 0 0 877331758 882089306 861400727 868197066 0 2 1465374201 3040320961 1262726463 1520650510 1095147363 2095139032 1345774216 2313804108 0 19985217 0 2 879484429 880081179 855487695 1070383630 2939905434 1073600682 833431380 1822125250 0 0 179 179 179 179 179 179 179 179 0 0 180 180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 3272718772193
btime 1724185390
processes 11322162388
procs_running 22
procs_blocked 0
softirq 241004434703 1840 497064382 601747386 890493194 20298309 826 2821052785 2559785978 31320904 1654435115