File: //proc/stat
cpu 99973682094 752975346 25770384392 31848191515 1555977310 912036009 1593966572 0 0 0
cpu0 2337855572 15293011 675504359 891714240 38002416 24013154 72487512 0 0 0
cpu1 2518608563 24479408 639708239 799558661 40574787 22939085 14752589 0 0 0
cpu2 2429556814 15745445 658309924 862945284 37553423 22816571 28899591 0 0 0
cpu3 2413470594 22382620 637866573 905440306 42770819 22615890 14747871 0 0 0
cpu4 2463423481 15389961 653890836 836069906 36751078 22726483 27986472 0 0 0
cpu5 2540212986 23925498 635455922 785701913 40468008 22568154 13414109 0 0 0
cpu6 2481282684 15020606 647243764 827155709 36986168 22206283 27415478 0 0 0
cpu7 2550959811 23743236 630042583 781886994 40634275 22006549 12974728 0 0 0
cpu8 2513848710 15193845 639126899 813029248 36884322 21924913 17853590 0 0 0
cpu9 2557026104 23599422 628520185 777972880 40569140 21985372 12745467 0 0 0
cpu10 2514883147 15080543 638515917 813613039 37228974 21847795 17290549 0 0 0
cpu11 2559813109 23573568 627234633 776836743 40619085 21918012 12577880 0 0 0
cpu12 2534245013 14974971 637808694 795074783 36546592 22284446 17389990 0 0 0
cpu13 2560441212 23481011 629424403 773699071 40332377 22460404 12583116 0 0 0
cpu14 2540341676 14949629 636002736 791222716 36618169 22154069 17194917 0 0 0
cpu15 2560315809 23469378 628466744 774843909 40493467 22380594 12525460 0 0 0
cpu16 2536191174 15007390 636920944 794719981 37025429 22235162 16780925 0 0 0
cpu17 2559793894 23470749 628528868 775271381 40522864 22404251 12506584 0 0 0
cpu18 2543395235 14882334 635505134 788692358 36691327 22364889 17026064 0 0 0
cpu19 2558180369 23423452 628946675 776080874 40534151 22532757 12714745 0 0 0
cpu20 2507818362 15385713 645813887 803355121 37556394 22490636 25882297 0 0 0
cpu21 2573053346 23842736 624008024 766279324 40032900 22611339 12491626 0 0 0
cpu22 2426568274 13674373 667801050 811249702 37786973 23683889 77546265 0 0 0
cpu23 2692212399 25476311 613307067 661325629 37112003 22353151 11917554 0 0 0
cpu24 2328054857 12475474 681885048 824663179 37097782 24706179 149232817 0 0 0
cpu25 2573764523 23620926 627308574 762680692 40427466 22516661 12354741 0 0 0
cpu26 2357407234 12497004 680614030 820318204 37651665 24014931 126175169 0 0 0
cpu27 2577335129 23503686 624121602 762989652 40780474 22002373 12204683 0 0 0
cpu28 2350745112 12421393 681539223 824506481 37792982 24175328 127475129 0 0 0
cpu29 2576875793 23642889 623783118 763657155 40839030 22005548 12139899 0 0 0
cpu30 2417771850 13080198 668130695 813256605 37773613 23382553 85458627 0 0 0
cpu31 2578903838 23428638 623108806 762510777 40929366 21989817 12080502 0 0 0
cpu32 2337487904 12083923 687916295 822843905 37344356 24695388 136133234 0 0 0
cpu33 2575852063 23403364 627185410 760898618 40651560 22563942 12160910 0 0 0
cpu34 2331689081 11981792 687220509 825883109 37291523 24630280 139920245 0 0 0
cpu35 2577206629 23340366 626622533 760357110 40738444 22451404 12106993 0 0 0
cpu36 2413707320 13064894 668047520 818404449 37638346 23579117 84165219 0 0 0
cpu37 2576906078 23347739 626739969 760412513 40782569 22454850 12132159 0 0 0
cpu38 2347433204 12348207 685430583 822838038 37282216 24742907 128357041 0 0 0
cpu39 2579043122 23269625 626776396 758231235 40660758 22600863 12163806 0 0 0
intr 339539656134 76 0 0 0 2503 0 0 0 1 0 30369054 0 0 0 0 0 0 0 2484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172855858 1491645420 1665300747 1354692321 1348217016 1320520255 1317565183 1268872785 1286492343 1286586871 1284576364 1230530288 925566055 1265128953 1302116496 1305954737 1318967792 1275536821 1288511002 1289017511 1273952862 1210184871 1022465240 862949582 847813646 779843175 795023011 699887750 699892329 729861947 691053917 841834142 903479498 889999393 923557927 927741541 887043166 0 0 880147134 884861575 864160325 870938634 0 2 1469082965 3043979798 1266327934 1524344436 1099386962 2100175276 1349414137 2317348837 0 19997481 0 2 883118281 883772724 859066581 1074316674 2944339624 1077221391 836901709 1825796862 0 0 179 179 179 179 179 179 179 179 0 0 180 180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 3274774664948
btime 1724185390
processes 11328349969
procs_running 99
procs_blocked 5
softirq 241823698912 1840 528985764 601913007 975889584 20310685 826 2825927727 2777131316 31324467 2133979712